Состав: ПЭ-97%; Спандекс-3%;
Сезон: Весна
Рост: 164
Страна бренда: Беларусь
Состав:
ПЭ-97%; Спандекс-3%;
Костюм женский состоящий из топа, жакета и брюк выполнен из однотонной ткани двух контрастных цветов.
Жакет прямого силуэта. Полочка жакета с притачными планками по борту и центральной застежкой встык на потайные крючки и декором из пуговиц. Полочка с вертикальными рельефами, отрезной нижней частью и клапанами. Горловина круглой формы. Спинка со средним швом и вертикальными рельефами. Рукав длинный, втачной, двухшовный. Жакет на подкладке.
Топ полуприлегающего силуэта. Полочка топа с вертикальными рельефами, в нижней части которых обработаны разрезы. Горловина формы “каре”. Спинка топа со средним швом и вертикальными рельефами. В левом боковом шве обработана потайная молния.
Брюки формы “палаццо”. По передней половинке выполнены наклонные карманы и по линии талии встречные складки. В среднем шве обработана застежка на молнию. По задним половинкам обработаны талиевые вытачки. Брюки на притачном поясе с эластичной тесьмой и застежкой на петлю и пуговицу.
Жакет
Наименование измерений Откл.
см 50 52 54 56 58 60
Основные измерения
Ширина изделия на уровне линии груди ±1 53.5 55.5 57.5 59.5 61.5 63.5
Ширина изделия на уровне талии ±1 49 51 53 55 57 59
Ширина изделия на уровне линии бедер ±1 58 60 62 64 66 68
Длина изделия ±1 61.5 61.5 61.5 62.5 62.5 62.5
Ширина спинки ±0.5 41 41 41 44 44 44
Ширина полочки ±0.5 38.5 38.5 38.5 41 41 41
Длина рукава ±1 61 61 61 62 62 62
Ширина рукава в верхней части ±0.5 18.5 19.5 20.5 21.5 22.5 23.5
Ширина рукава по низу ±0.5 13 13 13 13.7 13.7 13.7
Брюки
Основные измерения 50 52 54 56 58 60
Ширина изделия по линии талии ±1 41-50 43-52 45-54 47-56 49-58 51-60
Ширина изделия по линии бедер ±1 64 66 68 70 72 74
Длина изделия по боковому шву без пояса ±1 108 108 108 109 109 109
Длина изделия по шаговому шву ±1 81.5 81.5 81.5 80.5 80.5 80.5
Дополнительные измерения
Ширина на уровне колена ±0.5 33 34 35 36 37 38
Ширина по низу ±0.5 35 36 37 38 39 40
Длина среднего шва ±1 68 68 68 74.5 74.5 74.5
Ширина пояса ±0.2 4 4 4 4 4 4
Топ
Наименование измерений Откл.
см 50 52 54 56 58 60
Основные измерения
Ширина изделия на уровне линии груди ±1 52 54 56 58 60 62
Ширина изделия на уровне талии ±1 43.5 45.5 47.5 49.5 51.5 53.5
Ширина изделия на уровне линии бедер ±1 47 49 51 53 55 57
Длина изделия ±1 47 47 47 48 48 48
Ширина спинки ±0.5 39.5 39.5 39.5 42.5 42.5 42.5
Ширина полочки ±0.5 36.5 36.5 36.5 39 39 39
Длина рукава